Description:
Nail Type Blind RivetsBlind Rivet Ordering Specifications
Rivet Series Number | Nominal Rivet Size | (D) Body Diameter | (W) Mandrel Diameter | Dome Head | Large Flange | Countersunk Head | Hole Size and Drill Number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | (A) Head Dia. | (H) Max Head Dia. | (A) Head Dia. | (H) Max Head Dia. | (A) Head Dia. | (H) Max Head Dia. | ||||
3 | 3/32 (2.4mm) | 0.096 | 0.090 | 0.057 | 0.187 | 0.032 | 0.281 | 0.040 | 0.180 | 0.028 | .097-100 (#41) |
4 | 1/8 (3.2mm) | 0.128 | 0.122 | 0.076 | 0.250 | 0.040 | 0.375 | 0.065 | 0.226 | 0.032 | .129-.133 (#30) |
5 | 5/32 (4.0mm) | 0.159 | 0.153 | 0.095 | 0.312 | 0.050 | 0.469 | 0.075 | 0.281 | 0.040 | .160-.164(#20) |
6 | 3/16 (4.8mm) | 0.191 | 0.183 | 0.114 | 0.375 | 0.060 | 0.625 | 0.092 | 0.344 | 0.050 | .192-.196(#11) |
8 | 1/4 (6.4mm) | 0.255 | 0.246 | 0.151 | 0.500 | 0.080 | 0.750 | 0.107 | 0.468 | 0.071 | .257-.261(F) |
Length varies with each grip length
Nail Type Blind Rivets (Basic) Data
Values in green are metric
Rivet Diameter | G Grip Range | L Rivet Lengths Max | Aluminum Rivet Aluminum Mandrel IFI Grade 11 | Aluminum Rivet Steel Manderl IFI Grade 19 | Steel Rivet Steel Mandrel IFI Grade 30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dome Head | Large Flange | Countsk. Head | S H E A R | T E N S I L E | Dome Head | Large Flange | Countsk. Head | S H E A R | T E N S I L E | Dome Head | Large Flange | Countsk. Head | S H E A R | T E N S I L E | |||
3/32 (2.4mm) | .020-.125 0.8-3.2mm | .250 6.4mm | 32AAP | - | 32AAC | 70 | 80 | 32ASP | - | 32ASC | 90 | 120 | 32SSP | - | 32SSC | 130 | 170 |
.126-.250 3.3-6.4mm | .375 9.5mm | 34AAP | - | 34AAC | 34ASP | - | 34ASC | 34SSP | - | 34SSC | |||||||
.251-.375 | .500 | 36AAP | - | 36AAC | 36ASP | - | 36ASC | 36SSP | - | 36SSC | |||||||
1/8 (3.2mm) | .020-.062 0.8-1.6mm | .212 5.4mm | 41AAP | - | - | 120 | 150 | 41ASP | - | 41ASC | 170 | 220 | 41SSP | - | 41SSC | 260 | 310 |
.063-.125 1.7-3.2mm | .275 7.0mm | 42AAP | 42AAL | 42AAC | 42ASP | 42ASL | 42ASC | 42SSP | 42SSL | 42SSC | |||||||
.126-.187 3.3-4.8mm | .337 8.6mm | 43AAP | - | 43AAC | 43ASP | - | 43ASC | 43SSP | - | 43SSC | |||||||
.188-.250 4.9-6.4mm | .400 10.2mm | 44AAP | 44AAL | 44AAC | 44ASP | 44ASL | 44ASC | 44SSP | 44SSL | 44SSC | |||||||
.251-.312 6.5-7.9mm | .462 11.7mm | 45AAP | - | 45AAC | 45ASP | - | 45ASC | 45SSP | - | 45SSC | |||||||
.313-.375 8.0-9.5mm | .525 13.4mm | 46AAP | 46AAL | 46AAC | 46ASP | 46ASL | 46ASC | 46SSP | 46SSL | 46SSC | |||||||
.376-.500 9.6-12.7mm | .650 16.5mm | 48AAP | 48AAL | 48AAC | 48ASP | 48ASL | 48ASC | 48SSP | 48SSL | 48SSC | |||||||
.501-.625 12.8-15.9mm | .775 19.7mm | 410AAP | - | 410AAC | 410ASP | - | 410ASC | 410SSP | 410SSL | 410SSC | |||||||
5/32 (4.0mm) | .020-.125 1.6-3.2mm | .300 7.6mm | 52AAP | - | - | 190 | 230 | 52ASP | - | 52ASC | 260 | 350 | 52SSP | - | - | 370 | 470 |
.126-.187 3.3-4.8mm | .362 9.2mm | 53AAP | - | - | 53ASP | - | - | 53SSP | - | - | |||||||
.188-.250 4.9-6.4mm | .425 10.8mm | 54AAP | 54AAL | 54AAC | 54ASP | 54ASL | 54ASC | 54SSP | 54SSL | 54SSC | |||||||
.251-.375 6.5-9.5mm | .550 14.0mm | 56AAP | 56AAL | 56AAC | 56ASP | 56ASL | 56ASC | 56SSP | 56SSL | 56SSC | |||||||
.376-.500 9.6-12.7mm | .675 17.2mm | 58AAP | 58AAL | 58AAC | 58ASP | 58ASL | 58ASC | 58SSP | 58SSL | 58SSC | |||||||
.501-.625 12.7-17.1mm | .800 20.3mm | 510AAP | - | 510AAC | 510ASP | - | 510ASC | 510SSP | - | 510SSC | |||||||
3/16 (4.8mm) | .020-.125 1.6-3.2mm | .325 8.3mm | 62AAP | - | - | 260 | 320 | 62ASP | - | - | 380 | 500 | 62SSP | - | - | 540 | 680 |
.125-.250 3.2-6.4mm | .450 11.5mm | 64AAP | 64AAL | 64AAC | 64ASP | 64ASL | 64ASC | 64SSP | 64SSL | 64SSC | |||||||
.251-.375 6.5-9.5mm | .575 14.6mm | 66AAP | 66AAL | 66AAC | 66ASP | 66ASL | 66ASC | 66SSP | 66SSL | 66SSC | |||||||
.376-.500 9.6-12.7mm | .700 17.8mm | 68AAP | 68AAL | 68AAC | 68ASP | 68ASL | 68ASC | 68SSP | 68SSL | 68SSC | |||||||
.501-.625 12.8-15.9mm | .825 21.0mm | 610AAP | 610AAL | 610AAC | 610ASP | 610ASL | 610ASC | 610SSP | 610SSL | 610SSC | |||||||
.626-.750 16.0-19.1mm | .950 24.2mm | 612AAP | 612AAL | 612AAC | 612ASP | 612ASL | 612ASC | 612SSP | 612SSL | 612SSC | |||||||
.751-.875 19.1-22.2mm | 1.075 27.3mm | 614AAP | 614AAL | 614AAC | 614ASP | 614ASL | 614ASC | 614SSP | 614SSL | 614SSC | |||||||
.876-1.000 22.3-25.4mm | 1.200 30.5mm | 616AAP | - | 616AAC | 616ASP | - | 616ASC | 616SSP | - | 616SSC | |||||||
1/4 (6.4mm) | .020-.125 1.6-3.2mm | .375 | 82AAP | - | - | 460 | 560 | 82ASP | - | - | 700 | 920 | 82SSP | - | - | 1000 | 1240 |
.126-.250 3.3-6.4mm | .500 12.7mm | 84AAP | 84AAL | 84AAC | 84ASP | 84ASL | 84ASC | 84SSP | 84SSL | 84SSC | |||||||
.251-.375 6.5-9.5mm | .625 15.9mm | 86AAP | 86AAL | 86AAC | 86ASP | 86ASL | 86ASC | 86SSP | 86SSL | 86SSC | |||||||
.376-.500 9.6-12.7mm | .750 19.1mm | 88AAP | 88AAL | 88AAC | 88ASP | 88ASL | 88ASC | 88SSP | 88SSL | 88SSC | |||||||
.501-.625 12.8-15.9mm | .875 21.0mm | 810AAP | 810AAL | 810AAC | 810ASP | 810ASL | 810ASC | 810SSP | 810SSL | 810SSC | |||||||
.626-.750 16.0-19.1mm | 1.000 25.4mm | 812AAP | 812AAL | 812AAC | 812ASP | 812ASL | 812ASC | 812SSP | 812SSL | 812SSC | |||||||
.751-.875 19.1-22.2mm | 1.125 28.6mm | 814AAP | 814AAL | 814AAC | 814ASP | 814ASL | 814ASC | 814SSP | 814SSL | 814SSC | |||||||
.876-1.000 22.3-25.4mm | 1.250 31.8mm | 816AAP | 816AAL | 816AAC | 816ASP | 816ASL | 816ASC | 816SSP | 816SSL | 816SSC |
Blind Rivets